
                            
詳細介紹
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業(yè),能源,電子/電池,航空航天,電氣 | 
臭氧老化試驗箱
臭氧老化試驗箱
特點
新一代外觀設計,箱體結構、控制技術均做較大改進,技術指標更穩(wěn)定,運行更可靠,維護更方便,備有高檔萬向滾輪,方便在實驗室內移動。
超大觸摸屏操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易設定值、實際值顯示
真空雙層玻璃:大視窗設計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣
為編程和文檔處理提供更多的接口選項,記錄量大:SD卡儲存,USB輸出,電腦連接打印,大倉有紙無紙記錄等選配
可靠性高:主要配件選配專業(yè)廠商,保證提高整機可靠性
留有計量檢定校正接口.
臭氧濃度/溫濕度設定值控制PID自整定,操作方便可靠.
臭氧來源:臭氧發(fā)生器(利用電壓無聲放電管產生臭氧)
比爾-朗伯原理測量應用軟件(*)。
活性碳吸收和硅膠干燥塔。
含臭氧氣流與試樣平行。
備留有經典化學測試臭氧濃度之接口.
內部設置穩(wěn)壓電源
技術參數
|              序號  |                          型號  |                          工作室尺寸(mm)  |                          外形尺寸(mm)  |                          溫度范圍  |                          臭氧濃度  |                          電源50HZ/總共率 (待定)  |         
|              02  |                          JY-GFT-100  |                          400×450×550  |                          920×940×1680  |                          RT+10~70℃  |                          20-1000pphm 可調  |                          220V/4.5KW  |         
|              03  |                          JY-GFT-150  |                          500×500×600  |                          1030×1010×1720  |                          220V/5KW  |         ||
|              04  |                          JY-GFT-225  |                          500×600×750  |                          1100×1030×1880  |                          380V/5.5KW  |         ||
|              05  |                          JY-GFT-270  |                          550×630×780  |                          1140×1120×1950  |                          380V/6KW  |         ||
|              06  |                          JY-GFT-280  |                          600×600×800  |                          1190×1100×1950  |                          380V/6KW  |         ||
|              07  |                          JY-GFT-504  |                          700×800×900  |                          1250×1300×2030  |                          380V/6.5KW  |         ||
|              08  |                          JY-GFT-800  |                          800×1000×1000  |                          1290×1500×2140  |                          380V/7KW  |         ||
|              09  |                          JY-GFT-1000  |                          1000×1000×1000  |                          1490×1500×2140  |                          380V/8KW  |         ||
|              技術指標  |                          a 溫度波動度≤±0.5℃,溫度均勻度≤±2℃  |         |||||
|              傳感器  |                          溫度  |                          *鉑金電阻A(PT100)  |         ||||
|              臭氧  |                          雙光束“QUA”非色散紫外臭氧檢測儀. (檢測臭氧*z流行的方法)  |         |||||
|              氣體流速  |                          12-16mm/s  |                          試驗氣體流量0-60L/min  |         ||||
|              試樣架回轉速度  |                          0~50mm/s  |                          動態(tài)靜態(tài)拉伸 0.5HZ.  |         ||||
|              新型試樣架  |                          每個夾具能安裝試驗件拉伸能滿足Ⅰ型啞鈴片和實際工件  |         |||||
|              箱體材質  |                          工作室  |                          # 304鏡面不銹鋼(1.2mm)  |         ||||
|              外箱體  |                          冷軋鋼板靜電噴涂(1.5mm)  |         |||||
|              保溫  |                          聚氨酯 +超細玻璃纖維(-50℃以下110mm)  |         |||||
|              控制  |                          韓國*溫控儀表,操作簡單,設定方便,控制精度 0.01℃,超出1200段編程  |         |||||
|              加熱器  |                          鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng)  |         |||||
|              蒸發(fā)器  |                          高效能熱交換器  |         |||||
|              注  |                          非標特殊要求,可定做  |         |||||
執(zhí)行滿足標準及試驗方法
GB/T7762-2003硫化橡膠或熱塑性橡膠耐臭氧龜裂靜態(tài)拉伸試驗方法(ISO1431/2:1982)
GB/T13642-92硫化橡膠或熱塑性橡膠耐臭氧龜裂動態(tài)拉伸試驗方法(ISO1431/1:1989)
其他
使用環(huán)境溫度:+5~+35℃
安全:短路保護、超溫保護、風機過載保護、漏電保護、操作人員安全保護、試件保護
附件標準配置
標準樣品架:Aisi304轉盤樣品架1
精加工夾具:1
照明燈:飛利浦1
測試孔:Φ50mm、(Φ60mm、Φ100mm非標)
高溫膠塞:1
高檔腳輪:4
通訊:SD卡/USB/CF/以太網,按儀表選配
產品咨詢

微信二維碼

掃一掃,訪問手機端