
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試驗箱 > 紫外試驗箱 > JY-ZND-235XF紫外線老化試驗箱UVA
                            
簡要描述:紫外線老化試驗箱UVA采用z佳模擬陽光中UV段光譜的熒光紫外燈,并結(jié)合控溫、供濕等裝置來模擬對材料造成變色、亮度、強度下降;開裂、剝落、粉化、氧化等損害的陽光(UV段),從而廣泛用于對材料耐氣候性能的評價
產(chǎn)品型號:JY-ZND-235XF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-05
訪  問  量:2622詳細介紹
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 紫外老化箱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
紫外線老化試驗箱UVA
?新一代外觀設(shè)計,箱體結(jié)構(gòu)、控制技術(shù)均做較大改進,技術(shù)指標(biāo)更穩(wěn)定,運行更可靠,維護更方便,備有高檔萬向滾輪,方便在實驗室內(nèi)移動。
?操作容易,顯示設(shè)定值、實際值
?可靠性高:主要配件選配專業(yè)廠商,保證提高整機可靠性
紫外線老化試驗箱UVA
技術(shù)參數(shù)
|              序號  |                          型號  |                          工作室尺寸mm  |                          外形尺寸(mm)  |                          溫度范圍  |                          光源  |                          電源50HZ/總共率(待定)  |         |
|              01  |                          JY-ZND-235XF  |                          400×1170×500  |                          500×1300×1400  |                          RT+10~70℃  |                          UVA  |                          220V/4.5KW  |         |
|              02  |                          JY-ZND-235XL  |                          400×1170×500  |                          500×1300×1400  |                          RT+10~70℃  |                          UVB  |                          220V/4.5KW  |         |
|              技術(shù)指標(biāo)  |                          a 溫度波動度≤±0.5℃,溫度均勻度≤±3℃  |         ||||||
|              傳感器  |                          溫度  |                          黑板溫度計,*鉑金電阻A(PT100)  |         |||||
|              風(fēng)道  |                          采用單循環(huán)系統(tǒng),壹只進口離心軸流風(fēng)機,提高了空氣流量,加熱的能力,大幅改善了試驗箱的溫度均勻  |         ||||||
|              燈管  |                          美國lab  |                          壽命4000H,二排共8只,40W/只(選配)  |         |||||
|              國產(chǎn)  |                          壽命2000H,二排共8只,40W/只(選配)  |         ||||||
|              燈管平行中心距離:70mm  |                          試品與燈管表面距離:50±2 mm  |         ||||||
|              波長  |                          長波紫外線(UVA):波長400~320nm 中波紫外線(UVB):波長320~275nm  |         ||||||
|              箱體材質(zhì)  |                          工作室S  |                          # 304鏡面不銹鋼S(1.2mm)  |         |||||
|              外箱體  |                          不銹鋼板靜電噴涂(1.5mm)  |         ||||||
|              控制  |                          *可編程儀表,操作簡單,設(shè)定方便,光照、冷凝時間可自動轉(zhuǎn)換,控制精度0.01℃  |         ||||||
|              加熱器  |                          鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng)  |         ||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)試片  |                          75×150mm  |         ||||||
|              注  |                          非標(biāo)特殊要求,可定做  |         ||||||
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗方法
GB/T16585-1996硫化橡膠人工氣候老化(熒光紫外燈)試驗方法
GB/T14522-2008機械工業(yè)產(chǎn)品用塑料、涂料、橡膠材料人工氣候老化使用方法熒光紫外燈
GB/T16422.3-1997塑料實驗室光源暴露試驗方法第3部分:熒光紫外燈(ISO 4892-3:1994
產(chǎn)品咨詢
郵箱:shjuyigs@163.com
地址:上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)

微信二維碼

掃一掃,訪問手機端